# Obter Informações da Data

## Layout Padrão

<figure><img src="https://1906991432-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FABFcMeFxBJhKzVOwJbRE%2Fuploads%2FYJ5TGgEuVk23WvQszN6t%2FCaptura%20de%20tela%202025-02-17%20134504.png?alt=media&#x26;token=eddbd15d-ab90-4366-8652-6fb4d216e30b" alt=""><figcaption><p>Layout Padrão do Objeto</p></figcaption></figure>

## Configuração do Objeto

| Campo                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Título                                                                       | É o nome do objeto e **não precisa ser alterado**, a menos que você queira identificá-lo para facilitar a localização dele no robô, por exemplo: "Converter Texto para Data - Data Início Execução".                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome Identificador do Objeto                                                 | <p>É um identificador único do objeto e <strong>não precisa ser alterado</strong>, mas você pode renomear caso queira para localizá-lo mais facilmente quando for usá-lo em outros objetos. Apenas lembre-se que esse nome deve ser único e sem espaços ou caracteres especiais.<br>Ele é utilizado no Buscar Resultado Objeto para validar se executou com sucesso a conversão de Texto para Data</p>                               |
| *Nome Identificador do Objeto* - **Global**                                  | Declara o identificador único do objeto globalmente no projeto, caso não marque será criado no escopo atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome Variável Texto                                                          | Nome da variável do tipo **Texto** que será criada a partir da variável **Data/Hora** informado no campo **Data/Hora a Ser Convertida**                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Nome Variável Texto -* **Global**                                           | <p><strong>Marcado</strong> - Faz com que a variável seja declarada globalmente no projeto possibilitando o uso em qualquer local<br><strong>Desmarcado</strong> - Faz com que a variável seja declarada localmente aparecendo somente naquele escopo, isto é, caso seja utilizado dentro de um objeto <strong>Condição If</strong> aparecerá somente dentro do escopo do objeto <strong>Condição If</strong> (dentro do objeto)</p> |
| Data/Hora Utilizada Como Referência                                          | Esse campo recebe a variável Data/Hora que será usada para criar o Texto no Formato escolhido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Data/Hora Utilizada Como Referência -* **Data Atual**                       | <p><strong>Marcado -</strong> Utiliza a data atual como referência para a coleta de informações<br><strong>Desmarcado -</strong> Utiliza a variável Data/Hora indicada no campo</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informação Desejada                                                          | Esse campo disponibiliza algumas opções de informações relacionadas a Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Informação Desejada - Opções* **Primeira Dia Úti***l e* **Último Dia Útil** | <p>Quando uma dessas opções são selecionadas aparece uma configuração dos dias úteis que será utilizado como base para retornar o primeiro ou o último dia útil<br><strong>OBS:</strong> Os feriados são considerados como dia úteis, não são desconsiderados no cálculo</p>                                                                                                                                                         |

## Informação Desejada

Data utilizada como referência: **12/02/2025**

<table><thead><tr><th width="296">Opção</th><th>Retorno</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primeiro Dia (dd/MM/yyyy)</td><td>01/02/2025</td></tr><tr><td>Primeiro Dia Útil (dd/MM/yyyy)</td><td>03/02/2025</td></tr><tr><td>Último Dia (dd/MM/yyyy)</td><td>28/03/2025</td></tr><tr><td>Último Dia Útil (dd/MM/yyyy)</td><td>26/03/2025</td></tr><tr><td>Dia da Semana</td><td>quarta-feira</td></tr><tr><td>Número da Semana</td><td>3</td></tr><tr><td>Nome do Mês</td><td>fevereiro</td></tr></tbody></table>

**OBS:** Os dias úteis configurados foram SEG, TER e QUA

<figure><img src="https://1906991432-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FABFcMeFxBJhKzVOwJbRE%2Fuploads%2FW59rHYgCyddlASGtZPXX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84a21f66-8123-428c-b935-9e328fb7c127" alt=""><figcaption><p>Configuração dos Dias Úteis</p></figcaption></figure>

## Casos de Uso

### 1° Caso

Neste caso de uso é utilizado a data que foi usada na tabela do tópico anterior em **"Informação Desejada"**

{% embed url="<https://youtu.be/_mfN3YS2AD8>" %}
Vídeo demonstrando todas as opções disponíveis no objeto
{% endembed %}

{% file src="<https://1906991432-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FABFcMeFxBJhKzVOwJbRE%2Fuploads%2FSLCvxXJo7xInpZNWNesK%2FObter%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Data%20-%20Demonstra%C3%A7%C3%A3o.roboteasy?alt=media&token=0cc641fb-4ccf-40ae-8f87-a44b1f834c6d>" %}
Robô utilizado no vídeo
{% endfile %}
